|
Datos del producto:
|
El tipo: | Refrigerador/congelador | El estilo: | La temperatura de la unidad es de una sola temperatura; la temperatura de la unidad es de dos temper |
---|---|---|---|
Capacidad: | 170L, 210L, 250L, 295L, 350L, 380L y 450L | Temperatura: | 2~8°C/-6~-15°C/2~8°C,-6~-15°C. El agua es muy caliente. |
Tipo del clima: | multi-clima | Agentes de refrigeración: | R600a/R290a |
Nombre del producto: | Refrigerador de mesa de preparación de acero inoxidable/refrigerador bajo el mostrador | Material: | Acero inoxidable 304/201 |
Ventilación (V): | 220V/50HZ 110V/60HZ | Puerta: | Puerta 2 |
Sistema de refrigeración: | Sistema de enfriamiento estático | Dimensiones (mm): | 1200-1800 (longitud) * 600-800 (ancho) * 800 (altura), o personalizado |
Enchufe: | Como usted ha pedido. | Función: | Control de la temperatura, enfriamiento, eficiencia energética, fácil mantenimiento |
Aplicación: | Cocinas comerciales;Servicios de restauración;Estaciones de preparación | Producción de equipos OEM/ODM: | Apoyados |
Nombre del producto
|
Refrigerador de mesa de preparación de acero inoxidable/refrigerador bajo el mostrador
|
El material
|
Acero inoxidable 304/201
|
Dimensiones (mm)
|
1200-1800 (longitud) * 600-800 (ancho) * 800 (altura), o personalizado
|
Rango de temperaturas
|
2~8°C/-6~-18°C/2~8°C,-6~-18°C. O personalizado
|
Funciones
|
Refrigerador / congelación / doble temperatura
|
El termostato
|
El termostato inteligente
|
Ventilación (V)
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Agentes de refrigeración
|
R600a/R290a
|
Enchufe
|
Como usted ha pedido.
|
Aplicación
|
Cocinas comerciales;Servicios de restauración;Estaciones de preparación
|
Garantización
|
12 meses
|
Persona de Contacto: Ms. Li
Teléfono: +86 16678235610